第37回 姫路市少年サッカー友好リーグ 前期日程
本データは友好リーグ大会事務局より4種各団代表へ送付された日程表に基づいています。
期間中の変更等は反映されていない場合がございますので、最新の情報は4種各団代表者へご確認ください。
(2010年11月19日更新)
11月7日(日)
|
|||||||||||||||||||
球技スポーツセンターメイングラウンド | 球技スポーツセンター多目的グラウンド | ||||||||||||||||||
北コート | 南コート | 東コート | 西コート | ||||||||||||||||
開 会 式 | 開 会 式 | ||||||||||||||||||
(1) | 3A | 白鷺A | - | 船場 | 12:30 | 3B | 白浜A | - | 広畑A | (1) | 3C | やわた | - | 津田 | 12:30 | 3D | 網干 | - | 城北A |
(2) | 3A | 安室 | - | 夢前 | 13:20 | 3B | 勝原 | - | 大津茂 | (2) | 3C | 砥堀 | - | 香寺 | 13:20 | 3D | 水上 | - | 大塩 |
(3) | 3E | 広畑B | - | 城北B | 14:10 | 3B | 峰相 | - | 山田 | (3) | 3C | 御国野 | - | 津田 | 14:10 | 3E | 白鷺B | - | 英賀保B |
11月20日(土)
|
|||||||||||||||||||
球技スポーツセンターメイングラウンド | |||||||||||||||||||
北コート | 南コート | ||||||||||||||||||
(1) | 3C | やわた | - | 香寺 | 9:30 | 3B | 白浜A | - | 山田 | ||||||||||
(2) | 3E | 広畑B | - | 白浜B | 10:20 | 4B | やわた | - | 山田 | ||||||||||
(3) | 3C | 白鳥 | - | やわた | 11:10 | 4E | 安室B | - | 白浜B | ||||||||||
(4) | 4A | 香寺 | - | 白浜A | 12:00 | 4B | やわた | - | 広畑 | ||||||||||
(5) | - | 12:50 | 4E | 白浜B | - | 水上 | |||||||||||||
(6) | 4A | 安室A | - | 白浜A | 13:40 | 4C | 白鳥 | - | 神崎 | ||||||||||
(7) | 3A | 安室A | - | 神崎 | 14:30 | - | |||||||||||||
11月23日(祝)
|
|||||||||||||||||||
球技スポーツセンターメイングラウンド | |||||||||||||||||||
北コート | 南コート | ||||||||||||||||||
(1) | 3A | 夢前 | - | 英賀保A | 9:30 | 3A | 神崎 | - | 船場 | ||||||||||
(2) | 3B | 白浜A | - | 大津茂 | 10:20 | 3B | 峰相 | - | 広畑A | ||||||||||
(3) | 3A | 夢前 | - | 船場 | 11:10 | 3A | 神崎 | - | 英賀保A | ||||||||||
(4) | 3B | 大津茂 | - | 広畑A | 12:00 | 3B | 白浜A | - | 峰相 | ||||||||||
(5) | 3D | 大塩 | - | 妻鹿 | 12:50 | 3D | 水上 | - | 網干 | ||||||||||
(6) | 3C | やわた | - | 砥堀 | 13:40 | 3C | 御国野 | - | 白鳥 | ||||||||||
(7) | 3D | 大塩 | - | 網干 | 14:30 | 3D | 水上 | - | 妻鹿 | ||||||||||
(8) | 3C | 御国野 | - | やわた | 15:20 | 3C | 白鳥 | - | 砥堀 | ||||||||||
11月28日(日)
|
|||||||||||||||||||
球技スポーツセンターメイングラウンド | 球技スポーツセンター多目的グラウンド | ||||||||||||||||||
北コート | 南コート | 東コート | 西コート | ||||||||||||||||
(1) | 3E | 白鷺B | - | 白浜B | 9:30 | 3E | 英賀保B | - | 広畑B | ||||||||||
(2) | 3C | 津田 | - | 砥堀 | 10:20 | 3C | 白鳥 | - | 香寺 | ||||||||||
(3) | 3E | 英賀保B | - | 白浜B | 11:10 | 3E | 白鷺B | - | 広畑B | ||||||||||
(1) | 4C | 白鳥 | - | 砥堀 | 13:30 | 4E | 白鷺B | - | 白浜B | (4) | 3C | 御国野 | - | 砥堀 | 12:00 | 3C | 津田 | - | 香寺 |
(2) | 4B | 妻鹿 | - | 広畑 | 14:20 | 4A | 網干 | - | 白浜A | (5) | 3A | 英賀保A | - | 白鷺A | 12:50 | ||||
(3) | 4D | 大津茂 | - | 船場 | 15:10 | 4B | やわた | - | 白鷺A | (6) | 3B | 白浜A | - | 勝原 | 13:40 | 3B | 大津茂 | - | 峰相 |
(7) | 3A | 神崎 | - | 白鷺A | 14:30 | 3A | 英賀保A | - | 船場 | ||||||||||
12月4日(土)
|
|||||||||||||||||||
球技スポーツセンターメイングラウンド | 球技スポーツセンター多目的グラウンド | ||||||||||||||||||
北コート | 南コート | 東コート | 西コート | ||||||||||||||||
(1) |
3B |
山田 | - | 広畑A | 9:30 |
3A |
夢前 | - | 白鷺A | ||||||||||
(2) |
3C |
御国野 | - | 香寺 | 10:20 | 4D | 船場 | - | 峰相 | ||||||||||
(3) | 3B | 勝原 | - | 山田 | 11:10 | 3A | 安室 | - | 白鷺A | ||||||||||
(1) | 4B | やわた | - | 妻鹿 | 13:30 | 4C | 大塩 | - | 砥堀 | (4) | 3C | 白鳥 | - | 津田 | 12:00 | 4E | 安室B | - | 水上 |
(2) | 4A | 英賀保 | - | 津田A | 14:20 | 4A | 香寺 | - | 安室A | (5) | 3B | 勝原 | - | 峰相 | 12:50 | 4D | 大津茂 | - | 峰相 |
(3) | 4B | やわた | - | 勝原 | 15:10 | 4C | 砥堀 | - | 神崎 | (6) | 3A | 安室 | - | 船場 | 13:40 | 4E | 安室B | - | 津田B |
(7) | 3D | 網干 | - | 妻鹿 | 14:30 | 4D | 大津茂 | - | 御国野 | ||||||||||
12月11日(土)
|
|||||||||||||||||||
新日鐵広畑夢前新グラウンド | |||||||||||||||||||
東コート | 西コート | ||||||||||||||||||
(1) | 3D | 大塩 | - | 城北A | 9:30 | 3B | 勝原 | - | 広畑A | ||||||||||
(2) | 3E | 白浜B | - | 城北B | 10:20 | 4B | 白鷺A | - | 山田 | ||||||||||
(3) | 3D | 水上 | - | 城北A | 11:10 | 4C | 大塩 | - | 城北A | ||||||||||
(4) | 3E | 白鷺B | - | 城北B | 12:00 | 4B | 山田 | - | 広畑 | ||||||||||
(5) | 4E | 安室B | - | 城北B | 12:50 | 4C | 白鳥 | - | 城北A | ||||||||||
(6) | 4C | 大塩 | - | 神崎 | 13:40 | 4B | 勝原 | - | 広畑 | ||||||||||
(7) | 4E | 白浜B | - | 城北B | 14:30 | 4E | 白鷺B | - | 安室B | ||||||||||
(8) | 4E | 津田B | - | 水上 | 15:20 | 3A | 安室 | - | 英賀保A | ||||||||||
12月12日(日)
|
|||||||||||||||||||
球技スポーツセンターメイングラウンド | 球技スポーツセンター多目的グラウンド | ||||||||||||||||||
北コート | 南コート | 東コート | 西コート | ||||||||||||||||
(1) | 6E | 白鷺C | - | 城北B | 9:30 | 6E | 安室B | - | 妻鹿B | (1) | 4A | 英賀保 | - | 安室A | 9:30 | 4A | 津田A | - | 白浜A |
(2) | 6D | 夢前 | - | 勝原 | 10:20 | 6D | 四郷 | - | 砥堀 | (2) | 3E | 英賀保B | - | 城北B | 10:20 | 4B | 白鷺A | - | 勝原 |
(3) | 6E | 城北B | - | 安室B | 11:10 | 6E | 白鷺C | - | 妻鹿B | (3) | 4A | 英賀保 | - | 香寺 | 11:10 | 4A | 津田A | - | 安室A |
(4) | 6D | 四郷 | - | 夢前 | 12:00 | 6D | 勝原 | - | 砥堀 | (4) | 4B | 山田 | - | 勝原 | 12:00 | 4B | 白鷺A | - | 妻鹿 |
(5) | 6C | 峰相 | - | 香寺 | 12:50 | 6C | 大津茂A | - | 水上 | (5) | 4E | 白鷺B | - | 城北B | 12:50 | 4D | 西播 | - | 船場 |
(6) | 6B | 白浜A | - | 英賀保 | 13:40 | 6B | 西播 | - | やわた | (6) | 3D | 妻鹿 | - | 城北A | 13:40 | 4C | 夢前 | - | 砥堀 |
(7) | 6C | 香寺 | - | 水上 | 14:30 | 6C | 大津茂A | - | 峰相 | (7) | 4E | 城北B | - | 水上 | 14:30 | 4D | 西播 | - | 峰相 |
(8) | 6B | 白浜A | - | 西播 | 15:20 | 6B | やわた | - | 英賀保 | (8) | 4C | 砥堀 | - | 城北A | 15:20 | 4C | 夢前 | - | 白鳥 |
12月18日(土)
|
|||||||||||||||||||
球技スポーツセンター多目的グラウンド | |||||||||||||||||||
東コート | 西コート | ||||||||||||||||||
(1) | 4D | 大津茂 | - | 別所 | 9:30 | 4A | 津田A | - | 網干 | ||||||||||
(2) | 3B | 大津茂 | - | 山田 | 10:30 | 4E | 津田B | - | 城北B | ||||||||||
(3) | 4D | 御国野 | - | 別所 | 11:30 | 4A | 網干 | - | 安室A | ||||||||||
(4) | 6D | 白鷺B | - | 津田B | 12:30 | 6D | 四郷 | - | 勝原 | ||||||||||
(5) | 6E | 大津茂B | - | 妻鹿B | 13:30 | 6E | 城北B | - | 白浜B | ||||||||||
(6) | 6D | 白鷺B | - | 四郷 | 14:30 | 6D | 津田B | - | 勝原 | ||||||||||
(7) | 6E | 城北B | - | 妻鹿B | 15:30 | 6E | 白浜B | - | 大津茂B | ||||||||||
12月19日(日)
|
|||||||||||||||||||
球技スポーツセンター多目的グラウンド | |||||||||||||||||||
東コート | 西コート | ||||||||||||||||||
(1) | 4D | 西播 | - | 御国野 | 9:30 | 4C | 城北A | - | 神崎 | ||||||||||
(2) | 6E | 白鷺C | - | 白浜B | 10:20 | 4A | 英賀保 | - | 網干 | ||||||||||
(3) | 4D | 西播 | - | 別所 | 11:10 | 4C | 夢前 | - | 神崎 | ||||||||||
(4) | 6E | 白鷺C | - | 津田C | 12:00 | 4A | 網干 | - | 香寺 | ||||||||||
(5) | 6D | 神崎 | - | 砥堀 | 12:50 | 4C | 夢前 | - | 大塩 | ||||||||||
(6) | 6E | 津田C | - | 妻鹿B | 13:40 | 6D | 白鷺B | - | 勝原 | ||||||||||
(7) | 6D | 夢前 | - | 神崎 | 14:30 | 6D | 津田B | - | 四郷 | ||||||||||
(8) | 4B | 妻鹿 | - | 山田 | 15:20 | ||||||||||||||
12月23日(祝)
|
|||||||||||||||||||
球技スポーツセンターメイングラウンド | 球技スポーツセンター多目的グラウンド | ||||||||||||||||||
北コート | 南コート | 東コート | 西コート | ||||||||||||||||
(1) | 4D | 峰相 | - | 別所 | 9:30 | 4D | 船場 | - | 御国野 | (1) | 6E | 城北B | - | 大津茂B | 9:30 | 6E | 白浜B | - | 安室B |
(2) | 4E | 白鷺B | - | 水上 | 10:20 | 4E | 津田B | - | 白浜B | (2) | 4D | 大津茂 | - | 西播 | 10:20 | 4C | 夢前 | - | 城北A |
(3) | 4D | 峰相 | - | 御国野 | 11:10 | 4D | 船場 | - | 別所 | (3) | 6E | 安室B | - | 大津茂B | 11:10 | 6E | 白浜B | - | 妻鹿B |
(4) | 4E | 白鷺B | - | 津田B | 12:00 | (4) | 3A | 神崎 | - | 夢前 | 12:00 | 4A | 津田A | - | 香寺 | ||||
(5) | 4C | 大塩 | - | 白鳥 | 12:50 | 4A | 英賀保 | - | 白浜A | - | - | ||||||||
(6) | 4B | 白鷺A | - | 広畑 | 13:40 | 4B | 妻鹿 | - | 勝原 | - | - |